(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 3.34 | 7.05% | 20093 | 9158 | 10935.0 | 2.3695% | 0.07% | -0.1% | 1.5895% |
包钢股份 | 600010 | 2.07 | 1.47% | 17610 | 9102 | 8508.0 | 0.2686% | -0.186% | -0.135% | 0.2146% |
远东股份 | 600869 | 6.02 | 10.05% | 3138 | 326 | 2812.0 | 1.267% | -0.048% | -0.0030% | 1.407% |
亿利洁能 | 600277 | 4.73 | 3.05% | 5143 | 2506 | 2637.0 | 0.7406% | -0.257% | -0.324% | 0.6736% |
中国核电 | 601985 | 6.03 | 0.67% | 4188 | 1811 | 2377.0 | 0.1261% | -0.0080% | -0.088% | 0.1541% |
中国电信 | 601728 | 5.56 | 0.54% | 16143 | 14074 | 2069.0 | 0.1056% | 0.237% | -0.076% | -0.0594% |
云天化 | 600096 | 24.41 | 5.12% | 3276 | 1265 | 2011.0 | 1.1529% | 0.013% | -0.32% | 1.3919% |
铁建重工 | 688425 | 4.58 | 7.01% | 4555 | 2765 | 1790.0 | 1.2404% | 0.2% | -0.056% | 1.0884% |
科达制造 | 600499 | 16.02 | 5.95% | 2365 | 591 | 1774.0 | 1.0836% | -0.053% | 0.042% | 0.9066% |
工商银行 | 601398 | 4.28 | -0.23% | 3466 | 1781 | 1685.0 | 0.0062% | -0.016% | 0.0040% | -0.0078% |
海航控股 | 600221 | 1.78 | 0.56% | 2794 | 1318 | 1476.0 | 0.0449% | -0.052% | -0.047% | -0.0701% |
凯盛科技 | 600552 | 12.15 | 7.62% | 2399 | 972 | 1427.0 | 1.8681% | 0.185% | -0.058% | 2.1131% |
和邦生物 | 603077 | 3.16 | 0.64% | 2729 | 1365 | 1364.0 | 0.1545% | -0.316% | -0.569% | -0.8955% |
金地集团 | 600383 | 9.79 | 1.24% | 1891 | 722 | 1169.0 | 0.2589% | -0.238% | 0.042% | -0.1811% |
金桥信息 | 603918 | 10.15 | 7.29% | 2788 | 1656 | 1132.0 | 3.0964% | 0.64% | -1.463% | 0.2244% |
中国能建 | 601868 | 2.37 | 0.42% | 2371 | 1431 | 940.0 | 0.0661% | -0.312% | -0.197% | -0.2249% |
宇通客车 | 600066 | 9.84 | 3.36% | 1959 | 1030 | 929.0 | 0.4196% | -0.122% | -0.025% | 0.1926% |
城建发展 | 600266 | 4.97 | 4.85% | 2336 | 1413 | 923.0 | 0.409% | -0.193% | 0.115% | 0.695% |
中新集团 | 601512 | 9.67 | 9.89% | 958 | 151 | 807.0 | 0.5384% | -0.019% | 0.0% | 0.5294% |
华发股份 | 600325 | 10.68 | 3.69% | 1249 | 459 | 790.0 | 0.3731% | -0.058% | 0.071% | 0.3951% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
美邦服饰 | 002269 | 2.07 | 5.61% | 8258 | 4281 | 3977.0 | 1.5829% | 0.372% | 0.0030% | 1.6089% |
本钢板材 | 000761 | 3.58 | 6.87% | 4384 | 1265 | 3119.0 | 0.8411% | 0.031% | -0.011% | 0.9251% |
北京科锐 | 002350 | 9.36 | 9.99% | 2352 | 281 | 2071.0 | 3.9133% | 1.183% | 0.083% | 5.9593% |
*ST吉艾 | 300309 | 1.32 | 13.79% | 7459 | 5648 | 1811.0 | 2.1626% | -3.673% | 10.389% | 6.2566% |
众合科技 | 000925 | 9.15 | 9.98% | 2084 | 387 | 1697.0 | 3.1003% | 0.037% | -0.093% | 2.5193% |
莱茵生物 | 002166 | 10.73 | 5.92% | 2795 | 1105 | 1690.0 | 3.6232% | -0.199% | -0.482% | 2.7332% |
搜于特 | 002503 | 1.23 | 1.65% | 2013 | 326 | 1687.0 | 0.6483% | -0.134% | 0.06% | 0.5303% |
美达股份 | 000782 | 5.05 | 10.02% | 2348 | 685 | 1663.0 | 3.1488% | -0.034% | -0.051% | 3.1018% |
辉煌科技 | 002296 | 9.34 | 5.66% | 2443 | 841 | 1602.0 | 4.6322% | 0.353% | -0.552% | 4.6642% |
大华股份 | 002236 | 14.02 | 5.1% | 2771 | 1577 | 1194.0 | 0.6094% | -0.045% | -0.26% | -0.0486% |
金发拉比 | 002762 | 14.72 | 6.82% | 2234 | 1115 | 1119.0 | 5.5638% | -3.247% | 2.844% | -0.6562% |
贝因美 | 002570 | 4.98 | 2.05% | 1780 | 689 | 1091.0 | 1.0102% | -0.356% | 0.08% | 0.1082% |
中兴通讯 | 000063 | 31.38 | 4.25% | 2257 | 1204 | 1053.0 | 0.2646% | 0.106% | -0.087% | 0.5556% |
海能达 | 002583 | 6.25 | 4.69% | 2094 | 1151 | 943.0 | 0.7684% | 0.385% | -0.57% | 0.9204% |
南网能源 | 003035 | 8.5 | 2.04% | 1588 | 712 | 876.0 | 0.5354% | 0.075% | -0.163% | 1.0694% |
滨江集团 | 002244 | 10.38 | 2.06% | 1025 | 204 | 821.0 | 0.3061% | -0.018% | 0.0040% | 0.1331% |
三变科技 | 002112 | 14.2 | 7.98% | 3446 | 2631 | 815.0 | 3.1535% | 4.899% | 0.414% | 23.8275% |
宏创控股 | 002379 | 4.73 | 4.88% | 1752 | 1002 | 750.0 | 0.8096% | -0.014% | -0.046% | 0.7186% |
捷顺科技 | 002609 | 9.88 | 10.02% | 919 | 181 | 738.0 | 1.6436% | -0.08% | -0.249% | 1.2476% |
紫光股份 | 000938 | 24.77 | 4.74% | 1651 | 949 | 702.0 | 0.2454% | 0.047% | -0.057% | 0.0414% |
本文源自:金融界
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日空净网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com