三诺生物6月16日发布消息,6月16日,公司接待安联投资等多家机构调研,接待人员董事会秘书、财务总监 黄安国,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片)
一、董事会秘书黄安国先生介绍公司主要经营情况 三诺生物是一家致力于利用生物传感技术研发、生产、销售快速检测慢性疾病产品的高新技术企业,自2002年创立以来,公司一直秉承着“恪守承诺、奉献健康”的企业宗旨,专注于推动糖尿病及慢病健康事业的发展。为爱而诺,恪守对用户、员工、合作伙伴社会和股东的承诺是公…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安联投资 | 投资公司 | 蒋磊 |
2 | 方圆基金 | 其它 | 赖少萍 |
3 | 保宁资本 | 其它 | 唐旨怡,黄静 |
4 | 天安人寿保险 | 寿险公司 | 李勇钢 |
5 | 瑞银证券 | 证券公司 | 刘嘉洲,叶文嘉,陈晨 |
6 | 凯雷投资 | 投资公司 | 谢田维 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,三诺生物近一年共接待90家机构179次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-25 | 6 | 9.57 | -0.64 | -7.60 | 9.56 | 0.50 | -6.81 |
2023-04-20 | 1 | 2.25 | 0.26 | -11.28 | 4.21 | 3.29 | -9.21 |
2023-04-07 | 76 | -0.72 | -1.77 | 1.28 | -0.27 | -1.01 | 3.48 |
2023-02-23 | 2 | -2.45 | -3.32 | -3.26 | -1.41 | -3.66 | -1.22 |
2023-02-06 | 9 | -1.09 | 2.94 | 3.46 | -1.27 | 1.56 | 2.32 |
2022-09-09 | 9 | -2.60 | -5.77 | -8.22 | -3.02 | -1.72 | -1.94 |
2022-08-30 | 3 | -0.15 | 3.27 | -0.19 | -0.22 | 3.85 | 0.07 |
2022-08-26 | 25 | 4.53 | 3.62 | 4.68 | 4.97 | 5.67 | 5.01 |
2022-08-23 | 5 | -0.56 | 0.07 | 3.35 | 1.33 | 2.12 | 5.96 |
2022-08-20 | 16 | 6.80 | -2.07 | 1.48 | 6.07 | -1.02 | 4.55 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,怡合达、长久物流、恒华科技、金宏气体、火星人、中科蓝讯等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301029 | 怡合达 | 119 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
603569 | 长久物流 | 67 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-06-12 |
300365 | 恒华科技 | 51 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏气体 | 38 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-16 |
688332 | 中科蓝讯 | 33 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:TOM在线受邀为2023国际智造节杰出企业颁奖|全球今亮点
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日空净网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com